| FAQ |
www.potfortal.pl Strona Główna kurwa
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2006 0 0 0 0 230 2017 2568 2473 3881 3559 5634 5612
2007 5169 3185 5508 4460 5293 5145 3374 2261 2333 2902 3355 3518
2008 591 1097 2902 2120 2070 2057 1268 1582 1702 1670 1730 2686
2009 2361 2037 2768 3317 2306 1269 1247 1229 1599 2047 1406 2330
2010 1268 1025 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2006 0 0 0 0 18 55 55 40 34 35 59 51
2007 54 42 74 36 52 57 43 30 27 27 30 22
2008 6 21 20 6 15 15 10 13 13 19 16 14
2009 19 22 15 18 19 17 14 6 14 21 25 23
2010 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2006 0 0 0 0 7 4 2 0 3 4 3 4
2007 7 3 14 4 5 7 8 5 8 5 2 6
2008 4 4 4 2 4 0 3 2 4 2 3 1
2009 5 2 5 7 1 7 2 2 6 3 3 5
2010 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 7140 240781 byduo kogel mogel
2 2276 104338 AAAAAA!!! Miałem potforny sen!
3 2274 84358 Dobra muza!
4 2062 82414 Potworne skrinszoty cz.2
5 1580 73273 S Y F
6 1400 36049 filmy cz.2
7 1251 46966 Zuota myśl na dziś
8 1113 51229 Potforne i prowokacyjne kawaly
9 1037 39811 Słita$ne opisy!!!!!1
10 1021 54127 Wiara, Filozofia, Egzystencja, czyli talking about nothing

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 240781 7140 byduo kogel mogel
2 104338 2276 AAAAAA!!! Miałem potforny sen!
3 84358 2274 Dobra muza!
4 82414 2062 Potworne skrinszoty cz.2
5 73273 1580 S Y F
6 54127 1021 Wiara, Filozofia, Egzystencja, czyli talking about nothing
7 51229 1113 Potforne i prowokacyjne kawaly
8 47257 800 filmy
9 46966 1251 Zuota myśl na dziś
10 46048 450 Walenie konia.

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 RZYJE KTOŚ TU? 2010-03-12, 02:15
2 Zuote cycaty 2010-03-12, 01:54
3 Karuy, wszędzie karuy!!!!! 2010-03-10, 17:32
4 Czy da sie..... 2010-03-09, 21:57
5 Czemu nie..... 2010-03-08, 18:57
6 Kiedy się człowiek cieszy wacuś sie śpieszy 2010-03-06, 18:31
7 dyskusje trupiarsko-przyrodnicze 2010-03-05, 01:51
8 Volkshandgranate 45 2010-02-19, 14:58
9 Rozważania w trakcie srania 2010-02-09, 21:02
10 pierdolenie o szopenie 2010-02-07, 22:53

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
893 Wszystkie 
110 miesiąc Luty 2010
13 miesiąc Marzec 2010
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
12 W ciągu ostatnich 7 dni
13 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
348 Wysłanych
399 Odczytanych
9 Nowych
2 Zapisanych w skrzynce przychodzących
0 Zapisanych w skrzynce wychodzących
4 Nieprzeczytanych

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Pacjent Posty Procent Wykres
1 He-Man 17107 14%
2 Yahilles 16893 14%
3 Byduownik 11278 9%
4 Kosiarz 9214 8%
5 BRAK 9094 8%
6 faku 9004 7%
7 SMACZNE MLEKO 7713 6%
8 Dexter 6938 6%
9 Terror 5752 5%
10 Wieprz 4121 3%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Pacjent Ostatnia wizyta
1 Zorak Wczoraj 23:42
2 faku Wczoraj 22:36
3 Elektronik Wczoraj 20:26
4 Byduownik Wczoraj 19:39
5 CyklonB Wczoraj 19:33
6 no chyba ty Wczoraj 18:11
7 Dexter Wczoraj 18:08
8 śnieg Wczoraj 16:51
9 Marcinian Wczoraj 16:35
10 Pantzernik Wczoraj 16:06

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 dzieci z Bullerbyn 1
2 ze szczańca 1
3 czystej krwi Polska 1
4 From the future 1
5 Philadelphia 1
6 ... Ze słonecznej Manczy 1
7 wziąć na wino? 1
8 z dupy konga 1
9 z Zajebistych Placków 1
10 za chatą wójta w prawo 1

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 106 Średnia wieku 36,37
Najmłodszy użytkownik ktosik Wiek najmłodszego 10
Najstarszy użytkownik Wieprz Wiek najstarszego 100

Płeć
Pozycja Płeć Pacjenci Procent Wykres
1 Mężczyzna 114 58%
2 Nie wiadomo :) 56 28%
3 Kobieta 27 14%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 561 090.gif :jebut: 81%
2 37 10_2_10.gif :zyga2: 5%
3 30 10_4_1.gif :kibel3: 4%
4 23 10_7_5.gif :hilife: 3%
5 13 13_4_1v.gif :bar: 2%
6 12 12_13_7.gif :whiskey: 2%
7 7 13_4_6.gif :bar2: 1%
8 4 12_13_9.gif :kawa: 1%
9 2 062.gif :fuckfuck: 0%
10 1 12_12_14.gif :pizza: 0%

Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 nie 41784 1,48%
2 się 27819 0,99%
3 jak 27607 0,98%
4 jest 23293 0,83%
5 ale 23220 0,82%
6 tak 16062 0,57%
7 sie 14604 0,52%
8 to 14506 0,51%
9 mnie 13431 0,48%
10 kurwa 13414 0,48%

Systemy użytkowników
Windows | Xp | 2003 874
Windows | 98 | Nt | 2000 29
Linux 14
Macos 12
Linux | Ubuntu 10
Symbian 2

Przeglądarki użytkowników
Firefox 649
Ie 139
Opera 132
Mozilla 25
Avant 7
Maxthon 1
Konqueror 1



Strona statystyk wczytana 874 razy

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 1,46 sekundy. Zapytań do SQL: 24