| FAQ |
www.potfortal.pl Strona Główna kurwa
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2006 0 0 0 0 230 2017 2568 2473 3881 3559 5634 5612
2007 5169 3185 5508 4460 5293 5145 3374 2261 2333 2902 3355 3518
2008 591 1097 2902 2120 2070 2057 1268 1582 1702 1670 1730 2686
2009 2361 2037 2768 3317 2306 1269 1247 1229 1599 2047 1406 2330
2010 1268 1025 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2006 0 0 0 0 18 55 55 40 34 35 59 51
2007 54 42 74 36 52 57 43 30 27 27 30 22
2008 6 21 20 6 15 15 10 13 13 19 16 14
2009 19 22 15 18 19 17 14 6 14 21 25 23
2010 7 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2006 0 0 0 0 7 4 2 0 3 4 3 4
2007 7 3 14 4 5 7 8 5 8 5 2 6
2008 4 4 4 2 4 0 3 2 4 2 3 1
2009 5 2 5 7 1 7 2 2 6 3 3 5
2010 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 7131 240097 byduo kogel mogel
2 2273 104107 AAAAAA!!! Miałem potforny sen!
3 2252 83854 Dobra muza!
4 2062 82261 Potworne skrinszoty cz.2
5 1580 72904 S Y F
6 1400 35884 filmy cz.2
7 1220 46579 Zuota myśl na dziś
8 1097 50956 Potforne i prowokacyjne kawaly
9 1037 39601 Słita$ne opisy!!!!!1
10 1021 53857 Wiara, Filozofia, Egzystencja, czyli talking about nothing

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 240097 7131 byduo kogel mogel
2 104107 2273 AAAAAA!!! Miałem potforny sen!
3 83854 2252 Dobra muza!
4 82261 2062 Potworne skrinszoty cz.2
5 72904 1580 S Y F
6 53857 1021 Wiara, Filozofia, Egzystencja, czyli talking about nothing
7 50956 1097 Potforne i prowokacyjne kawaly
8 47233 800 filmy
9 46579 1220 Zuota myśl na dziś
10 45712 444 Walenie konia.

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Czy da sie..... Wczoraj 21:57
2 Piszemy Epopeje narodową 2010-03-08, 19:12
3 Czemu nie..... 2010-03-08, 18:57
4 Kiedy się człowiek cieszy wacuś sie śpieszy 2010-03-06, 18:31
5 dyskusje trupiarsko-przyrodnicze 2010-03-05, 01:51
6 Volkshandgranate 45 2010-02-19, 14:58
7 Rozważania w trakcie srania 2010-02-09, 21:02
8 pierdolenie o szopenie 2010-02-07, 22:53
9 Najbardziej pojebany kandydat z niemieckiego Idola 2010-02-07, 18:23
10 prund 2010-02-06, 16:43

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
881 Wszystkie 
110 miesiąc Luty 2010
1 miesiąc Marzec 2010
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
1 W ciągu ostatnich 7 dni
1 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
343 Wysłanych
393 Odczytanych
9 Nowych
2 Zapisanych w skrzynce przychodzących
0 Zapisanych w skrzynce wychodzących
4 Nieprzeczytanych

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Pacjent Posty Procent Wykres
1 He-Man 17107 14%
2 Yahilles 16893 14%
3 Byduownik 11245 9%
4 Kosiarz 9214 8%
5 BRAK 9080 8%
6 faku 8999 7%
7 SMACZNE MLEKO 7698 6%
8 Dexter 6877 6%
9 Terror 5750 5%
10 Wieprz 4121 3%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Pacjent Ostatnia wizyta
1 Pantzernik Wczoraj 23:50
2 Dexter Wczoraj 23:39
3 BRAK Wczoraj 23:24
4 Zorak Wczoraj 22:40
5 Byduownik Wczoraj 22:31
6 He-Man Wczoraj 19:28
7 Marcinian Wczoraj 18:28
8 SMACZNE MLEKO Wczoraj 16:40
9 Skrętny Jonasz Wczoraj 15:18
10 no chyba ty Wczoraj 13:59

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 z kopernik 1
2 z zadupia. 1
3 ŁÓDŹ 1
4 Ze spruchnialego gumowego; kosiarka? 1
5 spothela ! 1
6 z obory 1
7 ponton 1
8 ByduoProductions 1
9 Betonowy kloc we Wrocku 1
10 3miasto 1

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 105 Średnia wieku 36,4
Najmłodszy użytkownik ktosik Wiek najmłodszego 10
Najstarszy użytkownik Wieprz Wiek najstarszego 100

Płeć
Pozycja Płeć Pacjenci Procent Wykres
1 Mężczyzna 112 57%
2 Nie wiadomo :) 56 29%
3 Kobieta 27 14%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 561 090.gif :jebut: 81%
2 37 10_2_10.gif :zyga2: 5%
3 30 10_4_1.gif :kibel3: 4%
4 23 10_7_5.gif :hilife: 3%
5 13 13_4_1v.gif :bar: 2%
6 12 12_13_7.gif :whiskey: 2%
7 7 13_4_6.gif :bar2: 1%
8 4 12_13_9.gif :kawa: 1%
9 2 062.gif :fuckfuck: 0%
10 1 12_12_14.gif :pizza: 0%

Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 nie 41671 1,48%
2 się 27739 0,99%
3 jak 27526 0,98%
4 jest 23233 0,83%
5 ale 23161 0,82%
6 tak 16020 0,57%
7 sie 14562 0,52%
8 to 14472 0,51%
9 mnie 13394 0,48%
10 kurwa 13372 0,48%

Systemy użytkowników
Windows | Xp | 2003 869
Windows | 98 | Nt | 2000 29
Linux 14
Macos 12
Linux | Ubuntu 10
Symbian 2

Przeglądarki użytkowników
Firefox 644
Ie 139
Opera 132
Mozilla 25
Avant 7
Maxthon 1
Konqueror 1



Strona statystyk wczytana 867 razy

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 1,48 sekundy. Zapytań do SQL: 22